Điện Lạnh Thành Phát là đơn vị lắp đặt điều hòa uy tín có tiếng tại Hà Nội, chúng tôi được nhiều gia đình, công ty ủng hộ và tin tưởng lựa chọn dịch vụ. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tay nghề kĩ thuật cao luôn sẵn sàng giúp đỡ các khách hàng, mang đến những giải pháp không khí xanh hiệu quả.
Bạn muốn tháo lắp điều hòa hoặc chỉ tháo điều hòa, chuyển máy từ nơi này tới nơi khác – vị trí này sang vị trí khác, lắp điều hòa mới nhưng chưa có thợ mà không biết công là bao nhiêu, lạimuốn tham khảo bảng giá tháo lắp điều hòa trước khi thực hiện.
Vậy thì bạn là nên tham khảo bảng công lắp điều hòa hoặc liên hệ trực tiếp Điện Lạnh Thành Phát Hotline 0925.022.226 để được tư vấn, báo giá công tháo máy, công tháo lắp điều hòa tại Hà Nội một cách đầy đủ, chính xác nhất.
Dịch vụ tháo lắp máy lạnh điều hòa các loại
Điện Lạnh Thành Phát nhận tháo lắp máy lạnh, tháo và lắp mới điều hòa tại nhà cho các gia đình, căn hộ chung cư, biệt thự… tiến hành vệ sinh sửa chữa điều hòa cho văn phòng công ty cho tất cả các loại máy có công suất khác nhau.
Tháo lắp điều hòa cho mọi không gian
Tháo điều hòa cho nhà ống/nhà cấp 4, phòng trọ sinh viên.
Tháo máy lạnh, vệ sinh máy lạnh văn phòng/công ty có hóa đơn đỏ
Tháo lắp điều hòa cho trường học, bệnh viên với số lượng lớn
Tháo chuyển điều hòa cho nhà phố/nhà ống
Thực hiện tháo lắp điều hòa cho phòng trà, quán cafa, bar.
Tháo lắp điều hòa cho phòng game internet, quá karaoke.
Tháo lắp, sửa chữa bảo dưỡng điều hòa cho chung cư
Tháo lắp điều hòa cho cửa hàng, showroom thời trang…
Tháo lắp điều hòa cho nhà văn phòng hà nội
Tháo lắp điều hòa cho nhà văn phòng hà nội
Tháo lắp điều hòa với mọi loại máy
Tháo lắp điều hòa panasonic inverter – máy cơ
Tháo lắp điều hòa daikin (cục bộ, âm trần cassette/ống gió, trung tâm vrv )
Tháo lắp điều hòa lg
Tháo lắp điều hòa samsung
Tháo lắp điều hòa mitsubishi
Tháo lắp điều hòa midea, funiki, sumikura
Tháo lắp điều hòa fujitsu – general, national
Tháo lắp điều hòa casper, sanyo – aqua.
Tháo lắp điều hòa toshiba, nagakawa, electrolux…
Với tất cả dải công suất 9000Btu, 12000Btu, 18000Btu, 24000Btu, 42000Btu, 90000Btu…công ty đều có thể giúp bạn thực hiện tháo dỡ, tháo chuyển vị trí sau đó lắp lại một cách nhanh chóng.
Bảng Giá Vật Tư Lắp Đặt Tổng Hợp
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ BÁN CHƯA BAO GỒM NHÂN CÔNG | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG |
Ống đồng và bảo ôn | |||||
1 | Ống đồng toàn phát 6×10 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 161.000 | 53.000 |
2 | Ống đồng toàn phát 6×12 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 192.000 | 53.000 |
3 | Ống đồng toàn phát 6×16 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 224.000 | 53.000 |
4 | Ống đồng toàn phát 10×16 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 255.000 | 53.000 |
5 | Ống đồng toàn phát 10×16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 292.000 | 53.000 |
6 | Ống đồng toàn phát 10×19 dày 8.1 kèm bảo ôn kèm bảo ôn | m | 1 | 359.000 | 53.000 |
7 | Ống đồng toàn phát D6 dày 7.1 | M | 1 | 48.000 | 21.000 |
8 | Ống đồng toàn phát D10 dày 7.1 | M | 1 | 76.000 | 21.000 |
9 | Ống đồng toàn phát D12 dày 7.1 | M | 1 | 101.000 | 21.000 |
10 | Ống đồng toàn phát D16 dày 7.1 | M | 1 | 128.000 | 28.000 |
11 | Bảo ôn Superlon 6 dày 13 | M | 1 | 15.000 | 9.000 |
12 | Bảo ôn Superlon 10 dày 13 | M | 1 | 18.000 | 9.000 |
13 | Bảo ôn Superlon 12 dày 13 | M | 1 | 22.000 | 9.000 |
14 | Bảo ôn Superlon 16 dày 13 | M | 1 | 27.000 | 9.000 |
15 | Bảo ôn Superlon 19 dày 13 | M | 1 | 30.000 | 16.000 |
16 | Ống đồng toàn phát D6 dày 8,1 | M | 1 | 60.000 | 21.000 |
17 | Ống đồng toàn phát D10 dày 8,1 | M | 1 | 90.000 | 21.000 |
18 | Ống đồng toàn phát D12 dày 8,1 | M | 1 | 127.000 | 21.000 |
19 | Ống đồng toàn phát D16 dày 8,1 | M | 1 | 150.000 | 28.000 |
20 | Ống đồng toàn phát D19 dày 8,1 | M | 1 | 209.000 | 28.000 |
21 | Ống đồng toàn phát D22 dày 1.0 | M | 1 | 270.000 | 51.000 |
22 | Ống đồng toàn phát D25 dày 1.0 | M | 1 | 318.000 | 51.000 |
23 | Ống đồng toàn phát D28 dày 1.0 | M | 1 | 342.000 | 51.000 |
24 | Ống đồng toàn phát D31 dày 1.2 | M | 1 | 445.000 | 63.000 |
25 | Ống đồng toàn phát D34 dày 1.2 | M | 1 | 492.000 | 63.000 |
26 | Ống đồng toàn phát D38 dày 1.2 | M | 1 | 575.000 | 63.000 |
27 | Ống đồng toàn phát D41 dày 1.2 | M | 1 | 640.000 | 63.000 |
28 | Bảo ôn Superlon 6 dày 19 | M | 1 | 23.000 | 9.000 |
29 | Bảo ôn Superlon 10 dày 19 | M | 1 | 26.000 | 9.000 |
30 | Bảo ôn Superlon 12 dày 19 | M | 1 | 32.000 | 9.000 |
31 | Bảo ôn Superlon 16 dày 19 | M | 1 | 36.000 | 9.000 |
32 | Bảo ôn Superlon 19 dày 19 | M | 1 | 39.000 | 16.000 |
33 | Bảo ôn Superlon 22 dày 19 | M | 1 | 43.000 | 16.000 |
34 | Bảo ôn Superlon 25 dày 19 | M | 1 | 48.000 | 16.000 |
35 | Bảo ôn Superlon 28 dày 19 | M | 1 | 53.000 | 16.000 |
36 | Bảo ôn Superlon 31 dày 19 | M | 1 | 60.000 | 18.000 |
37 | Bảo ôn Superlon 34 dày 19 | M | 1 | 81.000 | 21.000 |
38 | Bảo ôn Superlon 38 dày 19 | M | 1 | 100.000 | 21.000 |
39 | Bảo ôn Superlon 41 dày 19 | M | 1 | 107.000 | 21.000 |
40 | Nạp Gas bổ sung lắp VRV Gas R410A | Kg | 1 | 336.000 | 158.000 |
41 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | gói | 1 | – | – |
Dây điện | – | – | |||
42 | Dây điện cadisun 2×0,75 | m | 1 | 9.000 | 4.000 |
43 | Dây điện cadisun 2×1.0 | m | 1 | 11.000 | 4.000 |
44 | Dây điện cadisun 1×1.5 | m | 1 | 8.000 | 4.000 |
45 | Dây điện cadisun 1×2.5 | m | 1 | 12.000 | 4.000 |
46 | Dây điện cadisun 2×1.5 | m | 1 | 15.000 | 4.000 |
47 | Dây điện cadisun 2×2.5 | m | 1 | 22.000 | 4.000 |
48 | Dây điện cadisun 2×4 | m | 1 | 39.000 | 4.000 |
49 | Dây điện Trần Phú 2×0,75 | m | 1 | 11.000 | 4.000 |
50 | Dây điện Trần Phú 2×1.0 | m | 1 | 12.000 | 4.000 |
51 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 1 | 9.000 | 4.000 |
52 | Dây điện Trần Phú 1×2.5 | m | 1 | 13.000 | 4.000 |
53 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 1 | 17.000 | 4.000 |
54 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 1 | 25.000 | 4.000 |
55 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 1 | 42.000 | 4.000 |
56 | Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 cadisun | m | 1 | 75.000 | 22.000 |
57 | Dây nguồn 3 pha 4×6 cadisun | m | 1 | 123.000 | 28.000 |
58 | Dây nguồn 3 pha 3×10+1×6 cadisun | m | 1 | 174.000 | 31.000 |
59 | Dây nguồn 3 pha 3×16+1×10 cadisun | m | 1 | 258.000 | 37.000 |
60 | Ống ghen mềm D20 | m | 1 | 10.000 | 4.000 |
61 | Ống ghen cứng pvc Tiền phong D15 | m | 1 | 22.000 | 8.000 |
62 | Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính | gói | 1 | – | – |
Ống nước và bảo ôn ống nước | 1 | – | – | ||
63 | Ống nước PVC tiền phong D21 | m | 1 | 16.000 | 10.000 |
64 | Ống nước PVC tiền phong D27 | m | 1 | 20.000 | 10.000 |
65 | Ống nước PVC tiền phong D34 | m | 1 | 28.000 | 10.000 |
66 | Ống nước PVC tiền phong D42 | m | 1 | 36.000 | 13.000 |
67 | Ống nước PVC tiền phong D48 | m | 1 | 42.000 | 13.000 |
68 | Ống nước PVC tiền phong D60 | m | 1 | 61.000 | 21.000 |
69 | Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10 | m | 1 | 18.000 | 8.000 |
70 | Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10 | n | 1 | 24.000 | 8.000 |
71 | Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 10 | m | 1 | 28.000 | 13.000 |
72 | Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 10 | m | 1 | 33.000 | 13.000 |
73 | Bảo ôn ống nước superlon D48 dày 10 | m | 1 | 38.000 | 13.000 |
74 | Bảo ôn ống nước superlon D60 dày 10 | m | 1 | 48.000 | 16.000 |
75 | Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 13 | m | 1 | 31.000 | 8.000 |
76 | Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 13 | n | 1 | 37.000 | 8.000 |
77 | Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 13 | m | 1 | 43.000 | 13.000 |
78 | Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 13 | m | 1 | 50.000 | 13.000 |
79 | Bảo ôn ống nước superlon D48 dày 13 | m | 1 | 57.000 | 13.000 |
80 | Bảo ôn ống nước superlon D60 dày 13 | m | 1 | 71.000 | 16.000 |
81 | Vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 12% vật tư chính | gói | 1 | – | – |
Giá đỡ cục nóng | – | – | |||
82 | Giá đỡ cục nóng VRV 4-6 ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 504.000 | 210.000 |
83 | Giá đỡ cục nóng VRV 8-9 ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 683.000 | 263.000 |
84 | Giá đỡ cục nóng VRV 6-12 kiểu ngồi ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 1.785.000 | 420.000 |
85 | Giá đỡ cục nóng VRV 14-20 ( kiểu ngồi) | Bộ | 1 | 2.100.000 | 525.000 |
86 | Giá đỡ treo tường máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 74.000 | 42.000 |
87 | Giá đỡ treo tường máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 116.000 | 42.000 |
88 | Giá đỡ treo tường máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 368.000 | 105.000 |
89 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 189.000 | 42.000 |
90 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 18000-24000 BTU ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 210.000 | 53.000 |
91 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 30000-50000 BTU ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 473.000 | 105.000 |
92 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 221.000 | 84.000 |
93 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 263.000 | 105.000 |
94 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 683.000 | 158.000 |
95 | Vật tư phụ (bulong, ốc vít, nơ, nở đạn, đệm chống rung) 15% vật tư chính | gói | 1 | – | – |
Chi phí nhân công lắp đặt | – | – | |||
96 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 4-6HP | Dàn | 1 | – | – |
97 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 8-9HP | Dàn | 1 | – | – |
98 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 6-8HP | Dàn | 1 | – | – |
99 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 10-12HP | Dàn | 1 | – | – |
100 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 14-20HP | Dàn | 1 | – | – |
101 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU | dàn | 1 | – | – |
102 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU | dàn | 1 | – | – |
103 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh Casset multi | dàn | 1 | – | – |
104 | Nhân công lắp dàn nóng Multi 36-48000 | dàn | 1 | – | – |
105 | Nhân công lắp dàn nóng Multi 18-30000 | dàn | 1 | – | – |
106 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 9000-12000 | dàn | 1 | – | – |
107 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000 | dàn | 1 | – | – |
108 | Nhân công lắp máy treo tường 9000-12000 BTU | bộ | 1 | – | – |
109 | Nhân công lắp máy treo tường 18000-24000 BTU | bộ | 1 | – | – |
110 | Nhân công lắp máy âm trần casset 12000-24000 BTU | Máy | 1 | – | – |
111 | Nhân công lắp máy âm trần cassett 28000 – 48000 BTU | Máy | 1 | – | – |
112 | Nhân công lắp máy âm trần ống gió 9000-24000 BTU | Máy | 1 | – | – |
113 | Nhân công lắp máy âm trần ống gió 28000 – 48000 BTU | Máy | 1 | – | – |
114 | Nhân công tháo máy treo tường | Máy | 1 | – | – |
115 | Nhân công tháo máy âm trần casset | máy | 1 | – | – |
116 | Nhân công tháo máy âm trần ống gió | máy | 1 | – | – |
117 | Nhân công đục tường có kèm chát sơ bộ | m | 1 | – | – |
Vật tư kèm theo | 1 | – | – | ||
118 | Atomat LS 25A/3 pha | Chiếc | 1 | 378.000 | 158.000 |
119 | Atomat Ls 30A/1 pha | Chiếc | 1 | 153.000 | 63.000 |
120 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 1 | 105.000 | 53.000 |
121 | Quang treo ống đồng, ống nước D60 đã kèm ti | Bộ | 1 | 27.000 | 16.000 |
122 | Mối hàn nối ống | Mối | 1 | – | 32.000 |
123 | Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống | Bộ | 1 | 126.000 | 53.000 |
124 | Hút chân không và thử kín | Lần | 1 | – | 53.000 |
Ống gió | – | – | |||
125 | Ống gió mềm không kèm bảo ôn D100 | m | 1 | 37.000 | 16.000 |
126 | Ống gió mềm không kèm bảo ôn D150 | m | 1 | 53.000 | 16.000 |
127 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150 | m | 1 | 69.000 | 32.000 |
128 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200 | m | 1 | 79.000 | 32.000 |
129 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250 | m | 1 | 100.000 | 37.000 |
130 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300 | m | 1 | 126.000 | 48.000 |
131 | Ống gió tròn xoắn tôn hoa sen dày 0.75 D100 | m | 1 | 231.000 | 87.000 |
132 | Ống gió tròn xoắn tôn hoa sen dày 0.75 D150 | m | 1 | 268.000 | 87.000 |
133 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm | m | 1 | 441.000 | 105.000 |
134 | Ống gió kích thước: 300×150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm | m | 1 | 473.000 | 189.000 |
135 | Ống gió kích thước: 400×150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm | m | 1 | 557.000 | 210.000 |
136 | Ống gió kích thước: 500×150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm | m | 1 | 651.000 | 189.000 |
137 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm | m | 1 | 473.000 | 126.000 |
Ống gió Cứng kèm bảo ôn | – | – | |||
138 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 520.000 | 105.000 |
139 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 578.000 | 126.000 |
140 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 683.000 | 189.000 |
141 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 400x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 788.000 | 189.000 |
142 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 400x200mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 830.000 | 210.000 |
143 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 500x200mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 998.000 | 210.000 |
144 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 600x250mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.155.000 | 210.000 |
145 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 800x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.733.000 | 210.000 |
146 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 5% vật tư chính | gói | 1 | – | – |
Ống gió Cứng không kèm bảo ôn | – | – | |||
147 | Cút D100 | cái | 1 | 189.000 | 53.000 |
148 | Cút D150 | cái | 1 | 252.000 | 53.000 |
149 | Cút D200 | cái | 1 | 378.000 | 84.000 |
150 | Van gió tay gạt D100 | cái | 1 | 321.000 | 105.000 |
151 | Van gió tay gạt D150 | cái | 1 | 336.000 | 105.000 |
152 | Van gió tay gạt D200 | cái | 1 | 399.000 | 105.000 |
153 | Y chia D100 | cái | 1 | 315.000 | 53.000 |
154 | Y chia D150 | cái | 1 | 452.000 | 53.000 |
155 | Y chia D200 | cái | 1 | 504.000 | 84.000 |
156 | Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D100 | cái | 1 | 326.000 | 126.000 |
157 | Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D150 | cái | 1 | 378.000 | 126.000 |
158 | Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D200 | cái | 1 | 431.000 | 126.000 |
159 | Hộp gió KT 200×150, Tôn Hoa Sen dày 0.75 | cái | 1 | 221.000 | 105.000 |
160 | Hộp gió KT 300×150, Tôn Hoa Sen dày 0.75 | cái | 1 | 294.000 | 105.000 |
161 | Hộp gió KT 500×300, Tôn Hoa Sen dày 0.75 | cái | 1 | 357.000 | 105.000 |
162 | Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 200×150 | cái | 1 | 273.000 | 126.000 |
163 | Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 300×150 | cái | 1 | 315.000 | 126.000 |
164 | Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 500×300 | cái | 1 | 399.000 | 126.000 |
Côn thu và hộp gió | 1 | – | – | ||
165 | Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 578.000 | 158.000 |
166 | Côn thu đầu máy 18000 – 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 714.000 | 210.000 |
167 | Côn thu đầu máy 30000 – 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 998.000 | 263.000 |
168 | Côn thu đuôi máy 18000 – 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 714.000 | 210.000 |
169 | Côn thu đuôi máy 30000 – 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 1.050.000 | 263.000 |
170 | Hộp gom gió kích thước (960×110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 405.000 | 126.000 |
171 | Hộp gom gió kích thước (1160×110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 441.000 | 126.000 |
172 | Hộp gom gió kích thước (1400×110) Tôn Hoa Sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 546.000 | 158.000 |
173 | Hộp gom gió kích thước (600×600) Tôn Hoa Sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 578.000 | 158.000 |
174 | Hộp gom gió kích thớc (3000×300) Tôn Hoa Sen dày 0.75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 473.000 | 126.000 |
Cửa gió | 1 | – | – | ||
175 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000×150 | Cái | 1 | 399.000 | 158.000 |
176 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200×150 | Cái | 1 | 452.000 | 158.000 |
177 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1400×150 | Cái | 1 | 683.000 | 189.000 |
178 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 600×600 | Cái | 1 | 578.000 | 158.000 |
179 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 300×300 | 431.000 | 126.000 | ||
180 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000×150 | Cái | 1 | 504.000 | 158.000 |
181 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200×150 | Cái | 1 | 557.000 | 158.000 |
182 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1400×150 | Cái | 1 | 788.000 | 189.000 |
183 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 600×600 | Cái | 1 | 714.000 | 158.000 |
184 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 300×300 | 536.000 | 126.000 | ||
185 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 9600×110 | Cái | 1 | 126.000 | 42.000 |
186 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160×110 | Cái | 1 | 147.000 | 42.000 |
187 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1400×150 | Cái | 1 | 189.000 | 53.000 |
188 | Lưới lọc bụi 600×600 | Cái | 1 | 179.000 | 42.000 |
189 | Lưới lọc bụi 300×300 | Cái | 1 | 126.000 | 42.000 |
190 | Lưới lọc bụi đuôi máy | Cái | 1 | 263.000 | 53.000 |
191 | Cửa nan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1000×150 | Cái | 1 | 378.000 | 126.000 |
192 | Cửa nan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1200×150 | Cái | 1 | 431.000 | 126.000 |
CHÂN RẼ ỐNG GIÓ VUÔNG | – | – | |||
193 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:250×150/150×150-L=100mm | Cái | 1 | 189.000 | 90.000 |
194 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300×200/150×150-L=100mm | Cái | 1 | 263.000 | 90.000 |
195 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:500×150/350×150-L=150mm | Cái | 1 | 368.000 | 90.000 |
196 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300×200/200×200-L=100mm | Cái | 1 | 294.000 | 90.000 |
197 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:375×250/200×200-L=125mm | Cái | 1 | 263.000 | 90.000 |
198 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:450×200/300×200-L=125mm | Cái | 1 | 242.000 | 90.000 |
199 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:250×150/D150-L=100mm | Cái | 1 | 231.000 | 90.000 |
200 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300×200/D200-L=100mm | Cái | 1 | 263.000 | 90.000 |
Dây, cáp điện | – | – | |||
201 | Máng điện KT 150×100 | – | – | ||
202 | Cút máng điện KT 150×100 | – | – | ||
203 | Giá đỡ máng điện bằng V đa năng | cái | 1 | 58.000 | 42.000 |
204 | Ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D16mm | m | 1 | 12.000 | 10.000 |
205 | Ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D20mm | m | 1 | 16.000 | 10.000 |
206 | Ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn D25mm | m | 1 | 19.000 | 13.000 |
Quy trình tháo lắp điều hòa tại Điện Lạnh Thành Phát
Khảo sát, xác định vị trí lắp dàn lạnh và cục nóng của điều hòa
Khảo sát, tư vấn và thống nhất với Khách hàng về vị trí lắp đặt điều hòa. Đây là một bước rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng sử dụng của điều hòa cũng như thẩm mỹ của ngôi nhà. Một số lưu ý khi lựa chọn vị trí lắp điều hòa như sau:
Không lắp mặt lạnh quá sát với trần nhà nhằm tránh ảnh hưởng đến tuần hoàn gió và gây khó khăn trong việc sửa chữa, bảo dưỡng máy
Hạn chế việc để dàn nóng điều hòa cao hơn dàn lạnh
Vị trí lắp đặt dàn nóng phải thoáng mát, không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, vị trí dễ lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa.
Lắp đặt dàn lạnh (mặt lạnh) điều hòa
Khoan giá đỡ dàn lạnh (mặt lạnh). Không khoan đục vào những vị trí có dây điện ngầm, sử dụng Nivo cân bằng để kiểm tra.
Khoan đục lỗ để đưa đường ống ra ngoài.
Dải ống đồng, dây diện và đi bảo ông băng quấn
Kết nối đường ống đồng, dây điện, ống nước ngưng vào mặt lạnh
Đưa và cố định dàn lạnh lên giá.
Lắp đặt dàn nóng điều hòa
Khoan, bắt vít, cố định chân giá cục nóng
Đưa dàn nóng lên chân giá
Bắt vít cố định cục nóng vào chân giá ( Kiểm tra độ cân bằng và độ chắc chắn của cục nóng)
Tiến hành kết nối ống đồng và dây liên kết vào cục nóng (dàn nóng)
Kiểm tra và vận hành chạy thử máy
Hút chân không đường ống đồng
Kiểm tra áp suất chân không (đảm bảo ống đã sạch và không bị hở)
Kết nối máy với nguồn điện
Mở gas và cho máy chạy thử
Dọn dẹp vệ sinh và bàn giao máy, nghiệm thu thanh toán với Khách Hàng
Các quy trình lắp đặt điều hòa khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách hàng:
Tư vấn vị trí lắp đặt cũng như đi đường ống sao cho thuận tiện nhất
Đưa ra bảng báo giá hợp lý cho từng hạng mục
Ký kết hợp đồng và cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Khách Hàng
Tiến hành thi công lắp đặt điều hòa
Công việc triển khai luôn có mặt của chủ nhà hoặc giám sát cồng trình
Nghiệm thu và thanh toán dịch vụ
Viết hóa đơn thanh toán kèm phiếu bảo hành đến Khách Hàng
TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH THÀNH PHÁT
HOTLINE: 0925.022.226
UY TÍN SỐ 1 – CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Nhanh Chóng – Chuyên Nghiệp – Giá Rẻ – Tiết Kiệm
TRUNG TÂM ĐIỆN LẠNH THÀNH PHÁT Với hơn 12 cơ sở tại Hà Nội, luôn mở cửa 24/7, nhân viên có mặt nhanh chóng chỉ sau 15 phút gọi